Цены на калориферы КСк (водяные)

Тип калорифера Q по воздуху,
м3 / час
Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена, м2 Углеродистая сталь (сварная труба) Бесшовная труба
Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб
КСк 3-1 2 000 37,0 9,26 16840 13472 25376 20300
КСк 3-2 2 500 47,4, 11,50 19080 15264 27780 22224
КСк 3-3 3 150 60,0 13,74 21000 16800 32756 26205
КСк 3-4 4 000 75,4 16,00 23000 18400 35282 28226
КСк 3-5 5 000 98,4 20,50 26880 21504 43785 35028
КСк 3-6 2 500 50,7 12,46 18280 14624 30849 24679
КСк 3-7 3 150 65,4 15,50 21320 17056 36363 29091
КСк 3-8 4 000 83,2 18,50 23920 19136 40717 32574
КСк 3-9 5 000 103,5 21,52 26600 21280 46066 36853
КСк 3-10 6 300 135,6 27,58 31880 25504 54607 43686
КСк 3-11 16 000 360,0 80,54 81640 65312 140229 112183
КСк 3-12 25 000 556,7 121,38 118720 94976 208395 166716
КСк 4-1 2 000 43,4 12,10 19760 15808 30724 24580
КСк 4-2 2 500 58,5 15,04 22600 18080 34713 27770
КСк 4-3 3 150 70,4 17,97 25040 20032 40302 32242
КСк 4-4 4 000 88,7 20,90 27560 22048 45527 36421
КСк 4-5 5 000 115,4 26,90 32520 26016 52990 42392
КСк 4-6 2 500 59,1 16,38 22160 17728 39307 31446
КСк 4-7 3 150 76,1 20,34 26000 20800 45361 36289
КСк 4-8 4 000 97,0 24,31 29400 23520 51083 40866
КСк 4-9 5 000 120,5 28,28 32800 26240 58049 46439
КСк 4-10 6 300 157,6 36,25 39680 31744 70280 56224
КСк 4-11 16 000 417,7 106,63 104640 83712 181029 144823
КСк 4-12 25 000 648,4 161,10 153200 122560 269885 215908

Цены на калориферы КП-Ск (паровые)

Тип калорифера Q по воздуху,
м3/ час
Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена, м2 Углеродистая сталь (сварная труба) Бесшовная труба
Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб
КП-Ск 3-1 2 000 46,1 9,26 18680 14944 26951 21561
КП-Ск 3-2 2 500 56,5 11,50 21000 16800 31056 24845
КП-Ск 3-3 3 150 68,8 13,74 22920 18336 34249 27399
КП-Ск 3-4 4 000 83,2 16,00 24960 19968 38395 30716
КП-Ск 3-5 5 000 103,5 20,50 29000 23200 45361 36289
КП-Ск 3-6 2 500 59,6 12,46 20120 16096 28776 23020
КП-Ск 3-7 3 150 73,6 15,50 23280 18624 34249 27399
КП-Ск 3-8 4 000 90,0 18,50 25920 20736 38561 30849
КП-Ск 3-9 5 000 107,9 21,52 28560 22848 43868 35095
КП-Ск 3-10 6 300 134,9 27,58 33880 27104 52824 42260
КП-Ск 3-11 16 000 358,6 80,54 91200 72960 141100 112880
КП-Ск 3-12 25 000 552,3 121,38 133520 106816 208810 167048
КП-Ск 4-1 2 000 52,8 12,10 21640 17312 31429 25143
КП-Ск 4-2 2 500 67,9 15,04 24360 19488 36820 29456
КП-Ск 4-3 3 150 79,9 17,97 27120 21696 41007 32806
КП-Ск 4-4 4 000 97,7 20,90 29680 23744 46232 36985
КП-Ск 4-5 5 000 122,1 26,90 36120 28896 55188 44150
КП-Ск 4-6 2 500 68,1 16,38 23600 18880 35327 28261
КП-Ск 4-7 3 150 84,7 20,34 28000 22400 42334 33867
КП-Ск 4-8 4 000 104,5 24,31 31440 25152 47973 38379
КП-Ск 4-9 5 000 126,5 28,28 34840 27872 54898 43918
КП-Ск 4-10 6 300 158,9 36,25 41880 33504 66673 53339
КП-Ск 4-11 16 000 424,2 106,63 115120 92096 181195 144956
КП-Ск 4-12 25 000 656,4 161,10 170800 136640 258732 206985

 

Оставьте заявку
Пожалуйста, заполните форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
При нажатии кнопки "Отправить" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

+7 (4842) 20-14-27

Грабцевское шоссе, 20

Цены на отопительные агрегаты АО2 (паровые/водяные), СТД-300

Отопительные агрегаты АО2 (паровые/водяные), СТД-300 Калориферы к АО/СТД
Тип Эл. дв, кВт / об/мин Калорифер тип Q по воздуху, м3 / час Q по теплу, кВт Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб
АО2-6,3 0,55 / 1500 КСК 3, КП 3 6 300 71,79 65687 52550 32997 26397
АО2-10 0,75 / 1000 КСК 3, КП 3 10 000 118,61 91773 73418 42540 34032
АО2-20 3,0 / 1500 КСК 3, КП 3 20 000 233,73 150967 120774 70495 56396
АО2-25 3,0 / 1500 КСК 4, КП 4 24 600 325,73 171242 136993 86926 69541
СТД-300 2,2/1000   25 000 360,00 191264 153011 100566 80453